Hayıt Suyu

19% İNDİRİM
1.100,00 ₺
900,00 ₺
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
  • Kadınlarda progesteron, östrojen ve prolaktin seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur
  • Hipofiz bezini destekler ve bu diğer birçok hormonun sentezinde dolaylı katkı sağlar
  • Göğüs krampları ve ağrı semptomlarını azaltmaya yardımcıdır
  • Adet sendromu belirtilerini hafifletir
  • Anti-bakteriyel özelliği bulunur
  • Zararlı bakterilerden Staphylococcus ve Salmonella ile mücadeleyi güçlendirir
  • Kemik erimesinin engellenmesine yardımcı olur
  • İdrar söktürmeye yardımcı olur
  • Sindirim, mantar ve anksiyete destek olur
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 472,50 945,00
3 300,00 900,00
4 225,00 900,00
5 180,00 900,00
6 150,00 900,00
7 128,57 900,00
8 112,50 900,00
9 100,00 900,00
10 90,00 900,00
11 81,82 900,00
12 75,00 900,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.