Altın Çilek Sirkesi

15% İNDİRİM
1.400,00 ₺
1.200,00 ₺
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
  • Güçlü antioksidandır
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destekler
  • Zayıflamaya yardımcı olur
  • Antioksidan özelliği sayesinde kalp ve damar sağlığını korumayı destekler
  • Olası iltihaplanmaların daha kısa süre de iyileşmesini destekler
  • İçerisinde bulunan demir sayesinde kansızlık problemi yaşayanlara destek olur
  • Göz sağlığını destekler 
  • Katarakt gibi sorunların oluşma riskini en aza indirir
  • Saç sağlığına destekler, köklerini güçlendirir
  • Bağırsakların düzenli çalışmasına destek olur
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 400,00 1.200,00
4 300,00 1.200,00
5 240,00 1.200,00
6 200,00 1.200,00
7 171,43 1.200,00
8 150,00 1.200,00
9 133,33 1.200,00
10 120,00 1.200,00
11 109,09 1.200,00
12 100,00 1.200,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.